MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 15 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνιΥδρολογικό ελαστικό Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ15-3 | Α8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
ΚΤ15-3 | Α11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ15-3 | Α8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
ΚΤ15-3 | Α11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ15-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
ΚΤ15-3 | Α11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 15 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνιΥδρολογικό ελαστικό Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ15-3 | Α8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
ΚΤ15-3 | Α11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ15-3 | Α8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
ΚΤ15-3 | Α11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ15-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
ΚΤ15-3 | Α11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |