MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 5 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνι Υδραυλικό ελαστικό Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ05-3 | Α4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | - 10 | 20 |
ΚΤ06-3 | Α4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
ΚΤ06-3 | Α5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
ΚΤ08-3 | Α5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Ένα.5 | 20.5 |
ΚΤ08-3 | Α6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Ένα.5 | 20.5 |
ΚΤ10-3 | Α6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ10-3 | Α8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ12-3 | Α8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
ΚΤ15-3 | Α8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
ΚΤ15-3 | Α11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ05-3 | Α4 | Μ40×1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-M6 | 53 | M8 |
ΚΤ06-3 | Α4 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-M10 | 65 | M8 |
ΚΤ06-3 | Α5 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-M6 | 65 | M8 |
ΚΤ08-3 | Α5 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
ΚΤ08-3 | Α6 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
ΚΤ10-3 | Α6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
ΚΤ10-3 | Α8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-Μ8 | 102 | M10 |
ΚΤ12-3 | Α8 | M100 × 2 | 6-M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-Μ8 | 115 | M10 |
ΚΤ15-3 | Α8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
ΚΤ15-3 | Α11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ05-3 | Α4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
ΚΤ06-3 | Α4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
ΚΤ06-3 | Α5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |
ΚΤ08-3 | Α5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
ΚΤ08-3 | Α6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
ΚΤ10-3 | Α6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ10-3 | Α8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ12-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) |
ΚΤ15-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
ΚΤ15-3 | Α11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 5 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνι Υδραυλικό ελαστικό Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ05-3 | Α4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | - 10 | 20 |
ΚΤ06-3 | Α4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
ΚΤ06-3 | Α5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
ΚΤ08-3 | Α5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Ένα.5 | 20.5 |
ΚΤ08-3 | Α6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Ένα.5 | 20.5 |
ΚΤ10-3 | Α6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ10-3 | Α8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ12-3 | Α8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
ΚΤ15-3 | Α8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
ΚΤ15-3 | Α11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 | 43 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ05-3 | Α4 | Μ40×1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-M6 | 53 | M8 |
ΚΤ06-3 | Α4 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-M10 | 65 | M8 |
ΚΤ06-3 | Α5 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-M6 | 65 | M8 |
ΚΤ08-3 | Α5 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
ΚΤ08-3 | Α6 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
ΚΤ10-3 | Α6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
ΚΤ10-3 | Α8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-Μ8 | 102 | M10 |
ΚΤ12-3 | Α8 | M100 × 2 | 6-M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-Μ8 | 115 | M10 |
ΚΤ15-3 | Α8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
ΚΤ15-3 | Α11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ05-3 | Α4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
ΚΤ06-3 | Α4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
ΚΤ06-3 | Α5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |
ΚΤ08-3 | Α5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
ΚΤ08-3 | Α6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
ΚΤ10-3 | Α6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ10-3 | Α8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ12-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) |
ΚΤ15-3 | Α8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
ΚΤ15-3 | Α11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |