MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 10 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνι υδραυλικό ελατήριο Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ10-3 | Α6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ10-3 | Α8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ10-3 | Α6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
ΚΤ10-3 | Α8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-Μ8 | 102 | M10 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ10-3 | Α6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ10-3 | Α8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Ζεστή πώληση Στερεά 250mm 10 ίντσες Cnc Power Chuck 3 σαγόνι υδραυλικό ελατήριο Chuck
Παράμετρος μεγέθους | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Α | Β | Γ | D | Δ1 | D2 | Ε | Ε1 | F | G1 | G2 | H | |
ΚΤ10-3 | Α6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
ΚΤ10-3 | Α8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
Ειδικότητα. | Kmax. | Α | Α1 | Μ | N | Π | S | Τ | Ο | Α1 | 6-M1 | ||
ΚΤ10-3 | Α6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
ΚΤ10-3 | Α8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-Μ8 | 102 | M10 |
Παράμετρος απόδοσης | |||||||||||||
Ειδικότητα. | Πυροβολιστής εγκεφαλικό |
Σκλήρυνση του σαγόνου (Δία.) |
Χτυπάει τη Ντία. | Χτυπάς τη Ντία. | Μαξ.Δ.Μ.Στρίψτε | Μαξ.σφραγίσματα δύναμη |
Μαξ. ταχύτητα | Kg.m2 | Βάρος | Ταυτόσημο κύλινδρο. | Μέγιστη πίεση Mpa ((kgf/cm2) |
||
ΚΤ10-3 | Α6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
ΚΤ10-3 | Α8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |