MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
TDX100 Δύο - Σπιντέλ Τείχος - Γίγαντας κρεβατιού Για ₹10 - ₹160mm Εργαλεία
Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
- Τι; | μονάδα | TDX100 |
Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | ¥10~ ¥160 |
Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 200 έως 800 |
Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 5 |
Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2-Β10 |
Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300~800 |
Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~2000 |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 7.5 |
Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH) | χμ | 3700*1800*1700 |
Βάρος της μηχανής | Κίλο | 6500 |
Εργασιακή ακρίβεια | ||
Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | 0.05 |
Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.03 |
Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | ≤0.03 |
Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 1.6 |
Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥100 |
Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
Ακατάπαυστα χτύπημα | χμ | M24 |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
TDX100 Δύο - Σπιντέλ Τείχος - Γίγαντας κρεβατιού Για ₹10 - ₹160mm Εργαλεία
Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
- Τι; | μονάδα | TDX100 |
Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | ¥10~ ¥160 |
Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 200 έως 800 |
Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 5 |
Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2-Β10 |
Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300~800 |
Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~2000 |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 7.5 |
Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH) | χμ | 3700*1800*1700 |
Βάρος της μηχανής | Κίλο | 6500 |
Εργασιακή ακρίβεια | ||
Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | 0.05 |
Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.03 |
Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | ≤0.03 |
Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 1.6 |
Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥100 |
Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
Ακατάπαυστα χτύπημα | χμ | M24 |