| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
| Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
TD80 Μηχανή διπλής - σφινδάλου επίπεδης - στρώσης αλέσεως και τρυπήσεως για μεσαίου μεγέθους εξαρτήματα ακριβείας
| Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
| - Τι; | μονάδα | TD80 |
| Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | ¥10~ ¥80 |
| Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 150~550 |
| Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 4 |
| Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2-Β10 |
| Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300-800 |
| Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~1600 |
| Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 4 |
| Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH) | χμ | 2.6x1.4x1.65 |
| Βάρος της μηχανής | Κίλο | 3800 |
| Εργασιακή ακρίβεια | ||
| Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | 0.05 |
| Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.03 |
| Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | ≤0.03 |
| Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 1.6 |
| Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
| Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥80 |
| Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
| Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
TD80 Μηχανή διπλής - σφινδάλου επίπεδης - στρώσης αλέσεως και τρυπήσεως για μεσαίου μεγέθους εξαρτήματα ακριβείας
| Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
| - Τι; | μονάδα | TD80 |
| Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | ¥10~ ¥80 |
| Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 150~550 |
| Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 4 |
| Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2-Β10 |
| Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300-800 |
| Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~1600 |
| Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 4 |
| Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH) | χμ | 2.6x1.4x1.65 |
| Βάρος της μηχανής | Κίλο | 3800 |
| Εργασιακή ακρίβεια | ||
| Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | 0.05 |
| Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.03 |
| Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | ≤0.03 |
| Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 1.6 |
| Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
| Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥80 |
| Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
![]()
![]()
![]()