MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Μηχανή ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμόσφαιρας
Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
- Τι; | μονάδα | FDX100 |
Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | Επικεφαλής20~Επικεφαλής100 |
Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 300~3000 |
Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 5 |
Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2 έως Β10 |
Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300~800 |
Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~1600 |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 5.5 |
Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH} | χμ | 5900x2100x2100 |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 11000 |
Εργασιακή ακρίβεια | ||
Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | ±0.1 |
Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.05 |
Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | < 0,05/Επικεφαλής100 |
Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 3.2 |
Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥100 |
Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
Ακατάπαυστα χτύπημα | M24 |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. |
Μέθοδος πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
Μηχανή ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμοσφαιρικής ατμόσφαιρας
Προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους | ||
- Τι; | μονάδα | FDX100 |
Περιοχή διαφάνειας επεξεργασίας | χμ | Επικεφαλής20~Επικεφαλής100 |
Περιοχή μήκους επεξεργασίας | χμ | 300~3000 |
Βαθμό άλεσης MAX | χμ | 5 |
Πεδίο διαφάνειας κεντρικής τρυπάνις | χμ | Α2 έως Β10 |
Ταχύτητα αλεύρι | r/min | 300~800 |
Ταχύτητα σφαιρίδας γεωτρήσεις | r/min | 600~1600 |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | KW | 5.5 |
Συνολικές διαστάσεις ((LxWxH} | χμ | 5900x2100x2100 |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 11000 |
Εργασιακή ακρίβεια | ||
Συνεκτικότητα μήκους άλεσης | χμ | ±0.1 |
Συνέχεια βάθους τρύπας στο κέντρο | χμ | ≤0.05 |
Εξωτερική εκροή της τρύπας του κέντρου | χμ | < 0,05/Επικεφαλής100 |
Ακαθαρσία της επιφάνειας της κεντρικής τρύπας | Ρα | 3.2 |
Προαιρετικές παραμέτρους λειτουργίας | ||
Γυρίζω διαμέρισμα MAX | χμ | ¥100 |
Πραγματικό μήκος της συσκευασίας | χμ | 20~30 |
Ακατάπαυστα χτύπημα | M24 |